壓力控制器系列
D502/7DK 壓力控制器0810107 0811207 0811507 0811607 0811707 0811807
產(chǎn)品概述:
控制器采用波紋管式傳感器??捎糜诳諝?、氣體、水蒸汽等中性氣體和水、致冷劑、油等液體介質(zhì)。控制器的設定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍-0.1……2.5Mpa。
特點:可用于真空。
主要技術(shù)性能:
| 普 通 型 |
| 防 爆 型 |
工作粘度 | <1×10-3m2/s | 工作粘度 | <1×10-3m2/s |
開關(guān)元件 | 微動開關(guān) | 開關(guān)元件 | 微動開關(guān) |
防爆等級 | —— | 防爆等級 | ExedII CT5 |
外殼防護等級 | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當) | 外殼防護等級 | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當) |
環(huán)境溫度 | -40℃~+50℃ | 環(huán)境溫度 | -40℃~+50℃ |
介質(zhì)溫度 | 0℃~120℃ | 介質(zhì)溫度 | 0℃~95℃ |
安裝位置 |
| 安裝位置 | 壓力接口垂直向下 |
抗振性能 | D502/7D:40m/s2 D502/7DK:20m/s2 | 抗振性能 | Max:20m/s2 |
重復性誤差 | ≤1% | 重復性誤差 | ≤1% |
觸點容量 | AC220V 6A(阻性) | 觸點容量 | DC250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC250V 5A(阻性) 1250VAmax |
規(guī)格
D502/7DK切換差不可調(diào)(小切換差,無防爆型)
設定值調(diào)節(jié)范圍Mpa | 切換差不大于 | 最大允許壓力*MPa | 開關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |||
設定值范圍下MPa | 設定值范圍上MPa | 外殼 | 膜片 | ||||||||
-0.1…0 | 0.003 | 0.0045 | 1 | 20 | 黃銅 | 不銹鋼 00Gr17Ni14M02 (316L) | G1/4″ | 1.0 | 01 | 0810107 | |
-0.1…0.1 | 0.003 | 0.005 | 0810207 | ||||||||
-0.1…0.16 | 0.003 | 0.0065 | 0810307 | ||||||||
-0.1…0.25 | 0.0045 | 0.01 | 0810407 | ||||||||
0…0.1 | 0.003 | 0.0045 | 1 | 1.0 | 01 | 0811107 | |||||
0…0.16 | 0.003 | 0.006 | 0811207 | ||||||||
0.01…0.25 | 0.0045 | 0.007 | 0811307 | ||||||||
0.02…0.4 | 0.012 | 0.016 | 2 | 0.85 | 02 | 0811407 | |||||
0.03…0.6 | 0.015 | 0.02 | 0811507 | ||||||||
0.03…1 | 0.018 | 0.03 | 0811607 | ||||||||
0.05…1.6 | 0.03 | 0.05 | 5 | 0.9 | 03 | 0811707 | |||||
0.05…2.5 | 0.03 | 0.06 | 0811807 |
注:*)在實際工作中,即使短暫的壓力峰值也不能超過此值。
◇控制器的選區(qū)用和安裝說明(詳見控制器的安裝和選用)
◇設定值的調(diào)整(詳見壓力控制器設定值的調(diào)整)