壓力控制器系列
D511/7DK 壓力控制器0810113 0811113 0811513 0811713 0811813 0811919
控制器采用波紋管式傳感器??捎糜诟g性氣體和液體介質(zhì)。
控制器的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍-0.1……6.3Mpa
特點
使用溫度范圍大,可用于腐蝕性介質(zhì)
◇ 主要技術(shù)性能:
| 普 通 型 |
| 防 爆 型 |
工作粘度 | <1×10-3m2/s | 工作粘度 | <1×10-3m2/s |
開關(guān)元件 | 微動開關(guān) | 開關(guān)元件 | 微動開關(guān) |
防爆等級 | —— | 防爆等級 | ExedII CT5 |
外殼防護等級 | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng)) | 外殼防護等級 | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當(dāng)) |
環(huán)境溫度 | -40℃~+50℃ | 環(huán)境溫度 | -20℃~+40℃ |
介質(zhì)溫度 | 0℃~120℃ | 介質(zhì)溫度 | 0℃~95℃ |
安裝位置 |
| 安裝位置 | 壓力接口垂直向下 |
抗振性能 | D511/7D:40m/s2 D511/7DK:20m/s2 | 抗振性能 | Max:20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1% | 重復(fù)性誤差 | ≤1% |
觸點容量 | AC 220V 6A(阻性) | 觸點容量 | DC250V 0.25A(阻性) Wmax AC250V 5A(阻性) 1250VAmax |
規(guī)格
D511/7DK 切換差不可調(diào)(小切換差,無防爆型)
設(shè)定值調(diào)節(jié) 范圍 MPa | 切換差不大于 | 最大允許壓力*MPa | 開關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口外螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | ||
設(shè)定值范圍下限MPa | 設(shè)定值范圍上限MPa | 外殼 | 波紋管 | |||||||
-0.1…0 -0.1…0.1 -0.1…0.16 -0.1…0.25 | 0.003 0.003 0.003 0.0045 | 0.0045 0.005 0.0065 0.01 | 1 1 1 1 | 20 | 與介質(zhì)接觸的全部零部件均用不銹鋼波紋管; 00Gr17Ni14M02 (316L) 其余: 1Cr18Ni9Ti | G1/2″ G1/2″ G1/2″ G1/2″ | 1.0 1.0 1.0 1.0 | 01 01 01 01 | 0810113 0810213 0810313 0810413 | |
0…0.1 0…0.16 0.01…0.25 | 0.003 0.003 0.0045 | 0.0045 0.006 0.007 | 1 1 1 | G1/2″ G1/2″ G1/2″ | 1.0 1.0 1.0 | 01 01 01 | 0811113 0811213 0811313 | |||
0.02…0.4 0.03…0.6 0.03…1 | 0.012 0.015 0.018 | 0.016 0.02 0.03 | 2 2 2 | G1/2″ G1/2″ G1/2″ | 0.85 0.85 0.85 | 02 02 02 | 0811413 0811513 0811613 | |||
0.05…1.6 0.05…2.5 | 0.03 0.03 | 0.05 0.06 | 5 5 | G1/2″ G1/2″ | 0.9 0.9 | 03 03 | 0811713 0811813 | |||
0.3…6.3 | 0.06 | 0.12 | 8.5 | G1/2″ | 0.9 | 03 | 0811913 | |||
注*)在實際工作中,即使短暫的壓力峰值也不允許超出此值。