雙觸點(diǎn)壓力控制器系列
D511/7DZ 雙觸點(diǎn)壓力控制器0810112 0811112 0811512 0811712 0811812 0811912
產(chǎn)品概述
控制器采用波紋管式傳感器??捎糜诟g氣體和液體介質(zhì)。控制器的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍-0.1-6.3 Mpa
主要技術(shù)參數(shù):
可用于腐蝕性氣體和液體介質(zhì)。
工作粘度:<1×10-3m2/s
開關(guān)元件:微動(dòng)開關(guān)
外殼防護(hù)等級(jí):IP54
環(huán)境溫度:-40~50℃
介質(zhì)溫度:0~120℃
安裝位置:壓力接口垂直向下(允許頃斜15°)
抗振性能:Max:20m/s2
重復(fù)性誤差:≤1%
同步性誤差:≤0.5%(指下切換值的同步誤差*2)
觸點(diǎn)容量:AC 220V 6A(阻性)600VA
規(guī)格:
切換差不可調(diào)
設(shè)定值調(diào) 范圍 MPa | 切換差不大于 | 最大允許壓力*1 MPa(kPa) | 開關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口 內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形 尺寸 圖號(hào) | 訂貨號(hào) | ||
設(shè)定值范圍 下限MPa | 設(shè)定值范圍 上限MPa | 外殼 | 波紋管 | |||||||
-0.1…0 -0.1…0.1 -0.1…0.16 -0.1…0.25 | 0.009 0.011 0.012 0.015 | 0.011 0.012 0.015 0.018 | 1 | 20
| 1Cr18Ni9Ti | 00Cr17 Ni14M02 (316L) | G1/2” | 1.4 | 01 | 0810112 0810212 0810312 0810412 |
0…0.1 0…0.16 0.01…0.25 | 0.011 0.012 0.014 | 0.012 0.015 0.015 | 1 | 1.4 | 01 | 0811112 0811212 0811312 | ||||
0.02…0.4 0.03…0.6 0.03…1 | 0.045 0.045 0.045 | 0.045 0.054 0.06 | 2 | 1.25 | 02 | 0811412 0811512 0811612 | ||||
0.05…1.6 0.05…2.5 | 0.11 0.11 | 0.12 0.15 | 5 | 1.3 | 03 | 0811712 0811812 | ||||
0.3…6.3 | 0.15 | 0.3 | 8.5 | 1.3 | 03 | 0811912 |
注:1、在實(shí)際工作中,即使短暫的壓力峰值也不能超過此值。
2、要求上切換值同步,應(yīng)在訂貨中說明。